有效點數120點
2026年度到期 80點
2027年度到期 40點
- 通路點數型態交易時間交易點數交易點數效期點數餘額
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-05-19 17:13:13交易點數16交易點數效期2027-12-31點數餘額120
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-05-19 17:13:12交易點數4交易點數效期2027-12-31點數餘額104
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-04-28 15:12:45交易點數20交易點數效期2027-12-31點數餘額100
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-12-29 15:13:10交易點數32交易點數效期2026-12-31點數餘額80
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-12-29 15:13:08交易點數7交易點數效期2026-12-31點數餘額48
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-11-15 11:12:55交易點數5交易點數效期2026-12-31點數餘額41
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.purchase交易時間2025-11-15 11:07:26交易點數-199交易點數效期點數餘額36
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-11-11 15:13:30交易點數7交易點數效期2026-12-31點數餘額235
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-17 18:13:58交易點數5交易點數效期2026-12-31點數餘額228
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-10 13:14:31交易點數80交易點數效期2026-10-10點數餘額223
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-10 13:14:31交易點數16交易點數效期2026-12-31點數餘額143
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-09-25 12:14:27交易點數13交易點數效期2026-12-31點數餘額127
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-09-10 15:18:55交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額114
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-09-10 15:18:51交易點數80交易點數效期2026-09-10點數餘額111
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-09-10 15:18:49交易點數13交易點數效期2026-12-31點數餘額31
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-09-04 14:22:49交易點數9交易點數效期2026-12-31點數餘額18
- 通路新北 | 宜安門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-08-31 16:44:40交易點數9交易點數效期2026-12-31點數餘額9
已無更多資料