有效點數49點
2026年度到期 45點
2027年度到期 4點
- 通路點數型態交易時間交易點數交易點數效期點數餘額
- 通路台北|莊敬門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-01-12 14:13:25交易點數4交易點數效期2027-12-31點數餘額49
- 通路台北|莊敬門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-12-11 14:13:55交易點數4交易點數效期2026-12-31點數餘額45
- 通路台北|敦南門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-11-25 14:13:04交易點數11交易點數效期2026-12-31點數餘額41
- 通路台北|敦南門市點數型態account.code.purchase交易時間2025-11-25 13:28:32交易點數-10交易點數效期點數餘額30
- 通路台北|敦南門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-20 15:13:04交易點數4交易點數效期2026-12-31點數餘額40
- 通路新北 | 板橋大遠百專櫃點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-13 20:18:13交易點數4交易點數效期2026-12-31點數餘額36
- 通路新北 | 板橋大遠百專櫃點數型態account.code.feedback交易時間2025-09-30 21:19:36交易點數4交易點數效期2026-12-31點數餘額32
- 通路台北|敦南門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-09-12 15:13:48交易點數11交易點數效期2026-12-31點數餘額28
- 通路官網點數型態account.code.feedback交易時間2025-05-13 00:35:03交易點數1交易點數效期2026-12-31點數餘額17
- 通路官網點數型態account.code.feedback交易時間2025-05-13 00:35:02交易點數7交易點數效期2026-05-13點數餘額16
- 通路官網點數型態account.code.feedback交易時間2025-04-29 00:33:58交易點數1交易點數效期2026-12-31點數餘額9
- 通路官網點數型態account.code.feedback交易時間2025-04-29 00:33:57交易點數4交易點數效期2026-04-29點數餘額8
- 通路官網點數型態account.code.feedback交易時間2025-04-22 16:33:35交易點數4交易點數效期2026-04-22點數餘額4
已無更多資料